Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záboří za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet828137600.pdf | 26616.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty309212807.pdf | 71.1 Kb | |
| fin-12-2022293459289.pdf | 213.4 Kb | |
| priloha-12-2022799087245.pdf | 83.6 Kb | |
| rozvaha-12-2022709433822.pdf | 90.4 Kb | |
| zprava-o-prezkumu539794830.pdf | 25272.5 Kb | |
| shrnuti-zaverecneho-uctu-2022.pdf | 60.4 Kb | |
Platnost:
10.5.2023









