Uzemní plán obce
Změna územního plánu č. 1.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1a-vzc-zm1-zabori-1-.pdf | 523.5 Kb | |
1b-vzc-zm1-zabori-1-.pdf | 371.6 Kb | |
2-hv-zm1-zabori.pdf | 525.8 Kb | |
3-kv-zm1-zabori-1-.pdf | 672.5 Kb | |
4-zpf-zm1-zabori-1-.pdf | 549 Kb | |
oprava-verejna-vyhlaska-zmeny-up-zabori-s-v.r.-1-.pdf | 225.1 Kb | |
pruvodni-dopis-k-opravne-vyhlasce-1-.pdf | 120.3 Kb | |
verejna-vyhlaska-zmeny-up-zabori-s-v.r.-.pdf | 224.2 Kb | |
zabori-zm1-srovnavaci-text-1-.pdf | 1259.3 Kb | |
zabori-zm1-vyrok-a-oduvodneni-1-.pdf | 689.2 Kb |
Územní studie Záboří - lokalita I.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-hlavni-vykres-kn.pdf | 264.2 Kb | |
01-top-orto.jpg | 1969 Kb | |
01-top-perspective.jpg | 1701.6 Kb | |
02-axo-jz.jpg | 2074.9 Kb | |
02-hlavni-vykres-orto.pdf | 985.2 Kb | |
03-axo-jv.jpg | 2229.2 Kb | |
03-di-ti.pdf | 329.7 Kb | |
04-axo-sv.jpg | 2358.7 Kb | |
04-vlastnicke-vztahy.pdf | 253.6 Kb | |
05-axo-sz.jpg | 2291.4 Kb | |
05-sirsi-vztahy.pdf | 4924 Kb | |
06-pers.jpg | 990.6 Kb | |
07-pers.jpg | 1398.6 Kb | |
08-pers.jpg | 829.2 Kb | |
us-zabori-lokalita-i.pdf | 1116.7 Kb |
Územní plán obce
Územní plán obce nabývá účinnosti 18.8.2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
hlavni-vykres740524378.pdf | 1525.9 Kb | |
koordinacni-vykres133966474.pdf | 1692.5 Kb | |
sirsi-vztahy411451720.pdf | 2723.4 Kb | |
up-zabori-desky.doc | 24.6 Kb | |
up-zabori-textova-cast.doc | 3488.8 Kb | |
up-zabori-textova-cast.pdf | 3465 Kb | |
verejne-prospesne-stavby450437087.pdf | 1233.9 Kb | |
zabory-pudniho-fondu296060061.pdf | 1665 Kb | |
zakladni-cleneni-uzemi378169989.pdf | 1266 Kb |