Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záboří za rok 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-12-2020.pdf | 395.7 Kb | |
| navrh-zaverecneho-uctu-za-r.-2020.pdf | 626.4 Kb | |
| priloha-12-2020.pdf | 131.7 Kb | |
| rozvaha-12-2020.pdf | 155.7 Kb | |
| ucetni-zaverka-000042.pdf | 1148.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-12-2020.pdf | 110.1 Kb | |
| vysledky-prezkoumani-hospodareni-obce-zabori-za-rok-2020.pdf | 277.4 Kb | |
Platnost:
19.2.2021









