Úřední deska
Závěrečný účet 2024 Svazek Dehtář
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2024820327082.pdf | 875.9 Kb | |
| fin-2-12m-so-dehtrar888104195.pdf | 155.5 Kb | |
| priloha-so-dehtar327159803.pdf | 84 Kb | |
| rozvaha-so-dehtar898630535.pdf | 89.6 Kb | |
| rozvaha-zs-strycice-12-2024167669648.pdf | 977.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-12-2024317322801.pdf | 491.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-so-dehtar815674263.pdf | 70.1 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024762744006.pdf | 231.3 Kb | |
| zav-doplnujic-informace598128540.xls | 49.2 Kb | |
Platnost:
30.6.2025









