Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záboří za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12939272016.pdf | 3112.4 Kb | |
priloha-1479496111-0-zprava-o-vysledku-ph-2024-zabori138668469.pdf | 262.7 Kb | |
priloha605850447.pdf | 1563.1 Kb | |
rozvaha795236333.pdf | 900.2 Kb | |
shrnuti-zaverecneho-uctu488020061.pdf | 463.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty446869243.pdf | 549.5 Kb | |
zaverecny-ucet-2024.pdf | 6368.3 Kb |
Platnost:
10.3.2025