Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záboří za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 4017.5 Kb | |
fin-12-2023382745573.pdf | 215.3 Kb | |
priloha-2023796626523.pdf | 83.3 Kb | |
rozvaha-12-2023443119363.pdf | 89.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023797537970.pdf | 70.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2023283799865.pdf | 302.5 Kb | |
shrnuti-zaverecneho-uctu-000184.pdf | 203.2 Kb |
Platnost:
13.5.2024