Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Záboří za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212m-2021-12822448504.pdf | 195.4 Kb | |
financni-dary.pdf | 761.1 Kb | |
priloha-2021-12.pdf | 82.7 Kb | |
rozvaha-2021-12.pdf | 87 Kb | |
tabulka-financni-vyporadani.pdf | 567.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2021-12.pdf | 67.4 Kb | |
zaverecny-ucet-2021-text.docx | 19 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hospodareni-2021.pdf | 320.2 Kb |
Platnost:
1.4.2022