Závěrečný účet
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZÁBOŘÍ ZA ROK 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-2019.pdf | 378.4 Kb | |
financni-vyporadani-a-podklady-pro-statni-zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 300.9 Kb | |
prehled-poskytovanych-prispevku.pdf | 610.9 Kb | |
priloha2019.pdf | 137.8 Kb | |
rozvaha-12.2019.pdf | 161.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-12.2019.pdf | 115.3 Kb | |
zapis-z-provedne-inventarizace.pdf | 211.2 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-zabori-za-rok-2019-tabulka.pdf | 399.7 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-zabori-za-rok-2019.pdf | 1320.8 Kb | |
zprava-o-poskytovani-informaci.pdf | 46.8 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-za-rok-209-obce-zabori.pdf | 1548 Kb |
Platnost:
22.4.2020