Úřední deska
Závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet984745984.pdf | 7568.2 Kb | |
| shrnuti-zaverecny-ucet.pdf | 493.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 2209.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty634558313.pdf | 509.8 Kb | |
| fin-2-12m.pdf | 2850.2 Kb | |
| rozvaha134207416.pdf | 827.7 Kb | |
| priloha183489958.pdf | 1394.4 Kb | |
Platnost:
7.5.2026









